QPA1000 یک پمپ پیستونی پیستونی با جابجایی مثبت، افقی، تک- و پنج طرفه است که حداکثر توان ورودی 1000 اسب بخار ترمز را دارد. QPA1000 برای کاربردهای خدمات چاه مانند اسیدی کردن، سیمان کردن، شکستگی، کشتن چاه، بسته بندی شن و غیره طراحی شده است.
پمپ QPA1000 از یک پاور پایان، مونتاژ کاهنده سرعت و یک مجموعه انتهای سیال تشکیل شده است. کاهنده سرعت را می توان در سمت راست یا سمت چپ پمپ نصب کرد و می توان آن را در هر یک از 16 مکان مختلف شافت ورودی نصب کرد تا تعدادی از پیکربندی های مختلف قطار محرک واحد پمپاژ را در خود جای دهد. دو سیلندر سیال مختلف برای قرار دادن چندین اندازه پیستون برای انواع فشارها و حجم ها موجود است.
مجموعههای بستهبندی اختیاری، مجموعههای شیر، فلنجهای تخلیه، منیفولدهای مکش و غیره برای طیف گستردهای از ترتیبات واحدسازی در دسترس هستند. برای پمپاژ سیالات خاص مختلف؛ و برای خدمات در طیف گسترده ای از شرایط محیطی. وزن پمپ بسته به اندازه پیستون و سایر گزینه ها کمی متفاوت خواهد بود، اما بیش از 5% وزن تبلیغ شده تغییر نخواهد کرد.
پمپ QPA1000 را می توان برای پمپاژ محیط مایع در سرویس چاه استفاده کرد. اما پمپ QPA1000 برای سرویس گاز ترش مانند H2S رتبه بندی نمی شود. زیرا می تواند آهن را شکننده کند، که باعث کاهش قابلیت بخش سیال فشار حاوی آن می شود. پمپ QPA1000 در جایی کار می کند که دمای محیط بین 30- درجه تا 45 درجه باشد. اگر دمای محیط از حد مجاز فراتر رفت، لطفاً با بخش مهندسی تماس بگیرید.
|
QPA1000 PERFORMANCE DATA/Installation Drawing |
|
|
حداکثر امتیاز اسب بخار ترمز |
1000 اسب بخار (746 کیلووات) |
|
حداکثر بار میله |
100000 LBF (43360 کیلوگرم) |
|
طول سکته مغزی |
6 اینچ (152.4 میلی متر) |
|
نسبت دنده |
4.6:1 |
|
طول تقریبی |
50.25 اینچ (1276 میلی متر) |
|
نوع توسعه یافته 60.25 اینچ (1530) |
|
|
عرض تقریبی |
52.93 اینچ (1344 میلی متر) |
|
ارتفاع تقریبی |
23.88 اینچ (607 میلی متر) |
|
وزن تقریبی (خشک) |
7,000 LBs (3,175 کیلوگرم) |
|
نوع توسعه یافته 7,772 LBs (3,525 کیلوگرم) |
|
|
پیستون |
جابجایی. |
جابجایی در ضربات پمپ در دقیقه/دور پینیون در دقیقه |
|||||||||
|
50/231 |
119/548 |
200/922 |
300/1383 |
450/2075 |
|||||||
|
در (میلی متر) |
Gal/rev |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
gpm |
PSI |
|
3" |
0.92 |
46 |
15000 |
109 |
15000 |
184 |
8402 |
275 |
5601 |
413 |
3734 |
|
3 1/2" |
1.25 |
62 |
10394 |
148 |
10392 |
250 |
6173 |
375 |
4115 |
562 |
2744 |
|
4" |
1.63 |
82 |
7958 |
194 |
7956 |
326 |
4726 |
490 |
3151 |
735 |
2100 |
|
4 1/2" |
2.07 |
103 |
6288 |
245 |
6287 |
413 |
3734 |
620 |
2489 |
929 |
1660 |
|
برق ورودی: |
421(314) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
1000(746) |
||||||
|
*فقط بر اساس 90% ME و 100% VE- سرویس متناوب. |
|||||||||||
| فهرست قسمت پاور پایان | ||
| مورد ASSY | ||
| قسمت شماره | تعداد | توضیحات |
| P64‐ 11‐000 | POWER END،CASE ASSY،QPA1000 | |
| P64‐ 11‐001 | 1 | قاب، ماشینکاری، پایان قدرت، پمپ QPA1000 |
| P60‐ 11‐018 | 1 | جلو پا - L/H |
| X20‐28‐515 | 4 | تقسیم قفل، 7/8 اینچ |
| X20‐08‐789 | 4 | HHCS,.875‐9UNCX1.5,GR 8, Plated |
| P60‐ 11‐020 | 4 | پیچ تنظیم، سر درپوش سوکت، 7/8 اینچ 9UNCX0.88 اینچ LG |
| X20‐ 25‐ 130 | 82 | واشر، مهر و موم شده، 3/8 اینچ |
| X20‐08‐052 | 82 | HHCS,.375- 16UNCX1.000"GR 8, Plated |
| P60‐ 11‐015 | 2 | پوشش پد پا |
| X20‐07‐513 | 4 | FHSCS,.250"- 20UNCX0.50" LONG |
| P64‐ 11‐019 | 2 | واشر، روکش بالا/پایین |
| P64‐ 11‐005 | 1 | جلد، بالا |
| P60‐ 11‐009 | 1 | تنفس نفت |
| P64‐ 11‐018 | 1 | گاسکت، پوشش عقب |
| P64‐ 11‐010 | 1 | ASSY کاور عقب |
| P60‐ 11‐002 | 1 | پلاگین، پوشش پایین 3 اینچ NPT |
| P64‐ 11‐006 | 1 | جلد، پایین |
| P60‐ 11‐017 | 1 | جلو پا - L/H |
| میل لنگ ASSY | ||
| قسمت شماره | تعداد | توضیحات |
| P64‐ 12‐000 | میل لنگ ASSY، POWER-END، QPE/QPE1000 | |
| P64‐ 12‐001 | 1 | میل لنگ |
| P60‐ 12‐026 | 4 | بلبرینگ، اصلی، ثابت بیرونی، کار سنگین |
| P60‐ 12‐015 | 84 | SHIM,BARING RACE RETAINER - داخلی |
| P60‐ 12‐016 | 28 | نگهدارنده SHIM، BARING RACE - داخلی، 0.04 اینچ ضخامت |
| P60‐ 12‐017 | 28 | نگهدارنده SHIM، BARING RACE - داخلی، 0.02 اینچ ضخامت |
| P64‐ 12‐003 | 2 | نگهدارنده مسابقه بلبرینگ - داخلی |
| P60‐ 12‐013 | 66 | HHCS,.375- 16UNCX0.88" LG - DRILLED |
| X00‐00‐ 150 | 12 | سیم، ایمنی،.051 OD، فولاد ضد زنگ |
| P60‐ 12‐004 | 7 | نگهدارنده مسابقه بلبرینگ - داخلی |
| P60‐ 12‐006 | 48 | SHIM، BEARING RACE RETAINER - بیرونی |
| P60‐ 12‐027 | 12 | نگهدارنده مسابقه یاتاقان - بیرونی |
| P60‐ 12‐028 | 12 | نگهدارنده مسابقه بلبرینگ - داخلی |
| P60‐ 12‐025 | 1 | بلبرینگ، اصلی، داخل ثابت، کار سنگین |
| P60‐ 12‐024 | 1 | بلبرینگ، اصلی، بیرونی، ثابت، کار سنگین |
| P15‐03‐031 | 1 | بوشینگ، مغناطیسی، عایق مهر و موم و درایو شمارنده |
| 000N569120 | 1 | O-RING،NITRILE 70 DURO 120# |
| P15‐04‐031 | 1 | حلقه، مهر و موم |
| 000N569126 | 1 | O-RING،NITRILE 70 DURO 126# |
| P15‐05‐031 | 1 | مهر و موم، مگنت، شفت، MSC، 65152 REV B |
| P15‐08‐031 | 1 | حلقه، نگهدارنده |
| P60‐ 12‐005 | 2 | واشر بدنه یاتاقان خارجی |
| P61‐ 12‐002 | 1 | محفظه یاتاقان خارجی، سنسور |
| P60‐ 12‐010 | 14 | STUD، 7/8"-9UNCX4"LG، GR B7 |
| X20‐28‐541 | 22 | واشر، قفل، قفل نورد، 7/8 اینچ (NL22SP) |
| X20‐22‐909 | 22 | NUT، HEX، 7/8"-9UNC |
| P15‐09‐031 | 1 | واشر، انژکتور، میل لنگ، روغن با آداپتور شماره 20 |
| P61‐ 12‐004 | 1 | انژکتور، روغن، میل لنگ |
| X20‐28‐509 | 4 | واشر، قفل، 5/16 اینچ |
| X20‐08‐576 | 4 | HHCS، 5/16 اینچ - 18UN 1 اینچ SAE درجه 5 |
| شاتون و Crosshead ASSY | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64‐ 13‐000 | CROSSHEAD CONNECTING ROD ASSY, POWER‐ END, QPA1000 | |
| P60‐ 13‐ 100 | 5 | میله اتصال ASSY |
| P64‐ 13‐004 | 5 | CROSSHEAD |
| P61‐ 13‐003 | 10 | راهنمای متقاطع |
| P60‐ 13‐004 | 5 | پین مچ سر متقاطع - کوتاه |
| X22‐01‐026 | 5 | نگهدارنده، حلقه، پین مچ دست |
| P60‐ 13‐031 | 5 | بلبرینگ، میله اتصال، 5.25 "IDX5.595" OD، 4" WIDE |
| P60‐ 13‐008 | 2 | پوشش، سمت |
| P60‐ 13‐009 | 2 | گاسکت، روکش، جانبی |
| X20‐08‐044 | 20 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.750,GR 5,PLATED,ANSI B18.2.1 |
| X20‐ 25‐ 130 | 20 | واشر، مهر و موم شده، 3/8 اینچ |
| P60‐ 13‐011 | 20 | HHCS,.625- 11UNCX4.00" LG - DRILLED |
| P60‐ 13‐017 | 5 | دوشاخه، لوله سوکت، 1 اینچ - 11 - 1/2 TPI |
| P60‐ 13‐018 | 5 | واشر رانشی |
| X20‐07‐513 | 5 | FHSCS,.250"- 20UNCX0.50" LONG |
| کاهنده دنده ASSY | ||
| قسمت شماره | تعداد | توضیحات |
| P64‐ 14‐000 | GEAR REDUCER ASSY,QPE1000 | |
| X20‐08‐787 | 4 | HHCS,.375‐ 16UNCX0.875,GR 8, Plated |
| X20‐28‐507 | 4 | واشر، قفل، 3/8 اینچ |
| P64‐05‐020 | 1 | سیستم روغن کاری، کاهنده، QPE1000/TPE1000 |
| P60‐ 14‐003 | 1 | روکش روغن LUBE |
| P60‐ 14‐002 | 2 | واشر روکش |
| X20‐08‐ 142 | 1 | HHCS، 1 "- 14UNFX2" LG |
| X20‐28‐522 | 1 | واشر، قفل، 1 اینچ |
| P64‐ 14‐018 | 1 | RET.WASHER |
| P64‐ 14‐017 | 1 | FLANGE TO FIT، سری GWB 687.55 |
| P64‐ 14‐300 | 1 | مونتاژ مهر و موم |
| P64‐ 14‐019 | 1 | SPACER |
| X20‐08‐012 | 20.0000 | HHCS،. 500- 13UNCX1.500، GR 8، آبکاری شده |
| V06‐50‐322 | 20.0000 | واشر، قفل فنری، فولادی، شناسه 1/2 اینچی |
| P60‐ 14‐006 | 1 | دوشاخه، لوله سوکت، 1/8 اینچ NPT |
| P64‐ 14‐013 | 1 | نگهدارنده |
| P64‐ 14‐014 | 1 | SPACER |
| P64‐ 14‐ 100 | 2 | بلبرینگ، پینیون |
| P64‐ 14‐010 | 1 | پوشش بلبرینگ (بزرگ). |
| P64‐ 14‐012 | 8 | SHIM، ضخامت 0.2 میلی متر، دنده گاو نر |
| P64‐ 14‐022 | 2 | SHIM، ضخامت 0.1 میلی متر، دنده گاو نر |
| P64‐ 14‐025 | 1 | SHIM، ضخامت 0.05 میلی متر، دنده گاو نر |
| P64‐ 14‐400 | 2 | BULL GEAR BEARING ASSY |
| P64‐ 14‐ 200 | 1 | ماشینکاری قاب کاهنده دنده، QPE1000 |
| P60‐ 14‐007 | 6 | دوشاخه لوله، 2 اینچ NPT، SQ.END |
| P64‐ 14‐020 | 1 | PINION |
| P64‐ 14‐005 | 1 | دنده گاو نر |
| X26‐02‐009 | 2 | دوشاخه، لوله، 1/4 اینچ - 18NPT، سوکت هگزا، روکش شده |
| جعبه اتصال (بسط داده شده) | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64‐ 16‐020 | جعبه اتصال ASSY,QPA1000 | |
| P64‐ 16‐001 | 1 | جعبه اتصال، ماشینی، QPA1000 |
| P62‐ 16‐002 | 4 | پیچ، جعبه اتصال |
| P62‐ 16‐003 | 8 | پیچ، جعبه اتصال |
| P60‐34‐015 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P62‐ 16‐019 | 5 | میله اکستند، 3.5 اینچ |
| P60‐34‐012 | 4 | پیچ، TPFS، 1 اینچ - 12UNFX11.00 اینچ LG |
| P60‐34‐840 | 5 | SEAL، SET، ASSY، 3.5 اینچ |
| P60‐ 11‐020 | 12 | پیچ تنظیم، سر درپوش سوکت، 7/8 اینچ 9UNCX0.88 اینچ LG |
| لیست قطعات انتهایی سیال | ||
| 2.75 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-27-000 | FLUID END ASSY،2 3/4"QPA1000 | |
| P64-30-005 | 1 | سیلندر سیال، 3"، QPA{1}} کربن |
| 000P569146 | 10 | O-RING،NITRILE |
| P60-30-008 | 10 | صندلی سوپاپ، 2.75 "-3" |
| P60-30-601 | 10 | درج، شیر، 3 اینچ |
| P60-30-602 | 10 | VALVE،BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | فنر سوپاپ |
| P60-30-105 | 5 | D{0}}رینگ، مهر و موم پوشش تخلیه |
| P60-30-103 | 1 | گیج پوشش دشارژ W/2" 1502 F |
| P60-34-104 | 3 | حلقه مهر، 2، شکل 1502 |
| P60-30-011 | 9 | مهره نگهدارنده کاور |
| P60-30-401 | 4 | پوشش تخلیه |
| P8T0005275 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 2.750.600 PUMP |
| P60-27-006 | 5 | پیستون، 2.75 اینچ |
| P60-34-015 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P06-00-021 | 5 | مهره، بسته بندی، 2.75 اینچ |
| X26-02-009 | 40 | PLUG، CS، 1/4 اینچ NPT |
| P60-27-820 | 5 | SEAL، SET، ASSY (2.75 اینچ) |
| P60-30-007 | 5 | توقف دریچه مکش، 2.75 "-3" |
| 000P569244 | 5 | O-زنگ، |
| P64-34-310 | 1 | مانیفولد اسسی، QPA1000، شکل 206 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D{0}}حلقه، پوشش مکش، 3 اینچ |
| P60-30-701 | 5 | پوشش مکش |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P64-34-202 | 2 | فلنج تخلیه، 2 اینچ QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1 اینچ - 8 NC |
| 3 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-30-000 | FLUID END ASSY,3 ",QPA{1}} CARBON | |
| P64-30-005 | 1 | سیلندر سیال، 3"، QPA{1}} کربن |
| 000P569146 | 10 | O-زنگ، |
| P60-30-008 | 10 | صندلی سوپاپ، 2.75 "-3" |
| P60-30-601 | 10 | درج، شیر، 3 اینچ |
| P60-30-602 | 10 | VALVE،BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 10 | فنر سوپاپ |
| P60-30-105 | 5 | D{0}}رینگ، مهر و موم پوشش تخلیه |
| P60-30-103 | 1 | گیج پوشش دشارژ |
| P60-34-104 | 3 | حلقه مهر و موم، 2 " |
| P60-30-011 | 9 | مهره نگهدارنده کاور |
| P60-30-401 | 4 | پوشش تخلیه |
| P8T0005300 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 3.000،1000 PUMP |
| P60-30-006 | 5 | پیستون، 3" |
| P60-34-015 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P06-00-060 | 5 | آجیل، بسته بندی، 3" |
| X26-02-009 | 40 | دوشاخه، لوله، 1/4 اینچ - 18NPT، سوکت هگزا، روکش شده |
| P60-30-840 | 5 | SEAL,SET,ASSY,3", SS CASE |
| P60-30-007 | 5 | توقف دریچه مکش، 2.75 "-3" |
| 000P569244 | 5 | O-زنگ |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | MANIFOLD ASSY، QPA1000، |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000010735 | 5 | D{0}}حلقه، پوشش مکش، 3 اینچ |
| P60-30-701 | 5 | پوشش مکش |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P64-34-202 | 2 | فلنج تخلیه، 2 اینچ QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1 اینچ - 8 NC |
| 3 1/2 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-34-000 | FLUID END ASSY,3.5"QPA{1}} CARBON | |
| P64-34-005 | 1 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن |
| 000P569153 | 10 | O-زنگ |
| P60-34-008 | 10 | صندلی سوپاپ،3 1/2، 4" و 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | درج دریچه،3 1/2، 4" و 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | بدنه، شیر 3-1//2" 4" و 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| P60-34-017 | 5 | فنر سوپاپ (نور) |
| 7000014374 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-103 | 1 | پوشش سنج |
| P60-34-104 | 3 | حلقه مهر و موم، 2" |
| P61-34-011 | 9 | مهره نگهدارنده پوشش مکش |
| P61-34-401 | 4 | پوشش تخلیه، |
| P8T0005350 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 3.500،1000 PUMP |
| P60-34-006 | 5 | پیستون،{0}}/2 اینچ |
| P60-34-015 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P06-00-063 | 5 | آجیل، بسته بندی، 3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | پلاگین، لوله، 1/4 اینچ -18NPT |
| P60-34-840 | 5 | SEAL، SET، ASSY، 3.5 اینچ |
| P60-34-007 | 5 | توقف دریچه مکش |
| 000P569244 | 5 | O-زنگ |
| P64-34-310 | 1 | مانیفولد اسسی، QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-702 | 5 | مهره نگهدارنده کاور مکش,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P64-34-202 | 2 | فلنج تخلیه، 2 اینچ QPA1000 |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1 اینچ - 8 NC |
| 4"Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-40-000 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن | |
| P64-34-005 | 1 | O-زنگ |
| 000P569153 | 10 | صندلی سوپاپ،3 1/2، 4" و 4- 1/2" |
| P60-34-008 | 10 | درج دریچه،3 1/2، 4" و 4 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | بدنه، شیر 3-1//2" 4" و 4-1/2" |
| P60-34-602 | 10 | فنر سوپاپ |
| P60-34-004 | 10 | D{0}}زنگ زدن |
| 7000014374 | 5 | پوشش سنج |
| P61-34-103 | 1 | حلقه مهر و موم، 2" |
| P60-34-104 | 1 | حلقه مهر و موم |
| P64-34-104 | 2 | مهره نگهدارنده پوشش مکش، |
| P61-34-011 | 9 | پوشش تخلیه، |
| P61-34-401 | 4 | بسته بندی، SPS، ASSY، 4.000،1000 PUMP |
| P8T0005400 | 5 | پیستون، 4 اینچ |
| P60-40-006 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P60-34-015 | 5 | آجیل، بسته بندی، 4 اینچ |
| P06-00-065 | 5 | پلاگین، لوله، 1/4 اینچ -18NPT |
| X26-02-009 | 40 | SEAL، SET، 4" ASSY |
| P60-40-840 | 5 | توقف دریچه مکش |
| P60-34-007 | 5 | O-زنگ |
| 000P569244 | 5 | مانیفولد اسسی، QPA1000 |
| P64-34-310 | 1 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| X20-08-010 | 20 | SCREW,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| P60-34-013 | 8 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن |
| 7000014375 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-702 | 5 | مهره نگهدارنده پوشش مکش |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P64-34-201 | 2 | QPA فلنج تخلیه1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1 اینچ - 8 NC |
| 4 1/2"Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-44-000 | FLUID END ASSY،4 1/2"،QPA1000 | |
| P64-34-005 | 1 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن |
| 000P569153 | 10 | O-زنگ |
| P60-34-008 | 10 | صندلی سوپاپ،3 1/2، 4" و 4- 1/2" |
| P60-34-601 | 10 | درج دریچه،3 1/2، 4" و 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | بدنه، شیر 3-1//2" 4" و 4-1/2" |
| P60-44-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| P60-34-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| 7000014374 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-103 | 1 | پوشش سنج |
| P60-34-104 | 1 | حلقه مهر و موم، 2" |
| P64-34-104 | 2 | حلقه مهر و موم |
| P61-34-011 | 9 | مهره نگهدارنده پوشش مکش |
| P61-34-401 | 4 | کاور تخلیه,4340 |
| P8T0005450 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 4.500،1000 PUMP |
| P60-44-006 | 5 | پیستون،{0}}/2 اینچ |
| P60-34-015 | 5 | ASSY، PLUNGER STUD |
| P06-00-058 | 5 | آجیل، بسته بندی، 4-1/2 اینچ |
| X26-02-009 | 40 | پلاگین، لوله، 1/4 اینچ -18NPT |
| P60-44-840 | 5 | SEAL، SET، ASSY، 4.5 اینچ |
| P60-34-007 | 5 | توقف دریچه مکش |
| 000P569244 | 5 | O-زنگ |
| P64-34-310 | 1 | مانیفولد اسسی، QPA1000 |
| X20-08-010 | 20 | HHCS,.750-10UNCX1.5" |
| P60-34-012 | 4 | SCREW,TPFS,1"-12UNFX11.00"LG |
| P60-34-013 | 8 | SCREW,TPFS,1-3/8"-12UNFX10.50"LG |
| 7000014375 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-702 | 5 | مهره نگهدارنده کاور مکش,4340 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P64-34-201 | 2 | QPA فلنج تخلیه1000- 3" |
| P60-34-215 | 10 | مهره، 1"-8NC، |
| P60-34-214 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| FLUID END Assy, Extended - CARBON | ||
| 3 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-30-003 | FLUID END ASSY,3,QPA1000,EXTENDED - CARBON | |
| P64-30-005 | 1 | سیلندر سیال، 3"، QPA{1}} کربن |
| 000P569146 | 10 | O-زنگ، |
| P60-30-008 | 10 | صندلی سوپاپ، 2.75 "-3" |
| P60-30-601 | 10 | درج، شیر، 3 اینچ |
| P60-30-602 | 10 | VALVE،BODY(2 3/4"-3") |
| P60-30-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| P60-30-105 | 1 | D{0}}رینگ، مهر و موم پوشش تخلیه |
| P60-30-103 | 1 | گیج پوشش دشارژ |
| P60-34-104 | 1 | حلقه مهر و موم، 2" |
| P60-30-105 | 4 | D{0}}رینگ، مهر و موم پوشش تخلیه |
| P60-30-401 | 4 | پوشش تخلیه |
| P60-30-011 | 9 | مهره نگهدارنده کاور |
| P64-34-202 | 2 | فلنج تخلیه، 2 اینچ QPA1000 |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1"-8NC، |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P60-34-104 | 2 | حلقه مهر و موم، 2" |
| P60-30-701 | 5 | پوشش مکش |
| 7000010735 | 5 | D{0}}حلقه، پوشش مکش، 3 اینچ |
| P60-30-007 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 3.000،600 PUMP |
| P8T0005300 | 5 | توقف دریچه مکش، 2.75 "-3" |
| P62-30-006 | 5 | پیستون، 3" |
| P06-00-060 | 5 | آجیل، بسته بندی، 3" |
| X26-02-009 | 40 | دوشاخه، لوله، 1/4 اینچ - 18NPT، سوکت هگزا، روکش شده |
| P62-16-022 | 5 | گیره، میله فشاری پلانجر |
| X20-05-113 | 10 | SHCS، 0.500-13 UNC X 2.25 اینچ |
| P60-30-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| Fluid End Assy 3.5 اینچی: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-34-003 | FLUID END ASSY، 3.5 اینچ QPA1000، EXTENDED | |
| P64-34-005 | 1 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن |
| 000P569153 | 10 | O-زنگ، |
| P60-34-008 | 10 | صندلی سوپاپ، 3 1/2، 4 اینچ و 4-1/2 اینچ |
| P60-34-601 | 10 | درج دریچه،3 1/2، 4" و 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | بدنه، شیر 3-1//2" 4" و 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| 7000014374 | 1 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-103 | 1 | پوشش سنج |
| P60-34-104 | 1 | حلقه مهر و موم، 2" |
| 7000014374 | 4 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-401 | 4 | پوشش تخلیه |
| P61-34-011 | 9 | مهره نگهدارنده پوشش مکش، 0 |
| P64-34-201 | 2 | QPA فلنج تخلیه1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1"-8NC، |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P64-34-104 | 2 | حلقه مهر و موم |
| P61-34-702 | 5 | مهره نگهدارنده کاور مکش,4340 |
| 7000014375 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P60-34-007 | 5 | توقف دریچه مکش |
| P8T0005350 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 3.500،600 PUMP |
| P62-34-006 | 5 | پیستون،{0}}/2 اینچ |
| P06-00-063 | 5 | آجیل، بسته بندی، 3-1/2" |
| X26-02-009 | 40 | دوشاخه، لوله، 1/4 اینچ - 18NPT، سوکت هگزا، روکش شده |
| P62-16-022 | 5 | گیره، میله فشاری پلانجر |
| X20-05-113 | 10 | SHCS، 0.500-13 UNC X 2.25 اینچ |
| P60-34-017 | 5 | فنر سوپاپ (نور) |
| 4 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
| P64-40-100 | FLUID END ASSY,4,QPA1000, EXTENDED | |
| P64-34-005 | 1 | سیلندر سیال، 3.5-4.5"، QPA{1}} کربن |
| 000P569153 | 10 | O-زنگ |
| P60-34-008 | 10 | صندلی سوپاپ، 3 1/2، 4 اینچ و 4-1/2 اینچ |
| P60-34-601 | 10 | درج دریچه،3 1/2، 4" و 4 1/2" |
| P60-34-602 | 10 | بدنه، شیر 3-1//2" 4" و 4-1/2" |
| P60-34-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| 7000014374 | 1 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-103 | 1 | پوشش سنج |
| P60-34-104 | 1 | حلقه مهر و موم، 2" |
| 7000014374 | 4 | D{0}}زنگ زدن |
| P61-34-401 | 4 | پوشش تخلیه |
| P61-34-011 | 9 | مهره نگهدارنده پوشش مکش |
| P64-34-201 | 2 | QPA فلنج تخلیه1000- 3" |
| P64-34-206 | 2 | D{0}} زنگ |
| P60-34-214 | 10 | مهره، 1 اینچ - 8 NC |
| P60-34-215 | 10 | STUD فلنج تخلیه |
| P64-34-104 | 2 | حلقه مهر و موم |
| P61-34-702 | 5 | مهره نگهدارنده پوشش مکش |
| 7000014375 | 5 | D{0}}زنگ زدن |
| P60-34-007 | 5 | توقف دریچه مکش |
| P8T0005400 | 5 | بسته بندی، SPS، ASSY، 4.000،600 PUMP |
| P62-40-006 | 5 | پیستون، 4 اینچ |
| P06-00-065 | 5 | آجیل، بسته بندی، 4 اینچ |
| X26-02-009 | 40 | دوشاخه، لوله، 1/4 اینچ - 18NPT، سوکت هگزا، روکش شده |
| P62-16-022 | 5 | گیره، میله فشاری پلانجر |
| X20-05-113 | 10 | SHCS، 0.500-13 UNC X 2.25 اینچ |
| P60-34-004 | 5 | فنر سوپاپ |
| 4.5 اینچ Fluid End Assy: | ||
| قسمت | تعداد | توضیحات |
